Si prega di notare che il Pickman XR non è ancora omologato per la circolazione stradale e può essere guidato solo su proprietà private o aziendali.
L'approvazione è prevista per il 2024.
Leader nella sua categoria
Kit di sollevamento da 6 pollici + sospensioni migliorate, pendenza massima del 35%, autonomia fino a 200 km (300Ah, 21,6kWh), velocità massima di 80 km/h (2WD).
Potenza del motore bicilindrico 4x4
Motore da 7,5 kW sull'asse posteriore, motore da 3 kW sull'asse anteriore, varie modalità di velocità
Ampio equipaggiamento
Cruscotto LCD e infotainment multimediale, porte e serrature elettriche, servosterzo e freni, telecamera posteriore, pneumatici 195 65 R15, protezione antincastro, climatizzatore
* Prezzi, franco magazzino, più IVA e spese di spedizione. Errori di stampa senza garanzia, soggetti a modifiche tecniche. Stato 02/2023. Tutti i veicoli ricevono la protezione del sottoscocca e delle cavità, componenti elettronici di alta qualità e altre caratteristiche che preservano il valore in Germania.
Dati tecnici
Si prega di notare che il Pickman XR non è ancora omologato per la circolazione stradale e può essere guidato solo su proprietà private o aziendali.
Pickman XR | |
---|---|
Peso (kg) | 800 |
Carico utile (kg) | 300 |
Passeggeri | 2 |
DIMENSIONI | |
Altezza (mm) | 1.845 |
Ampio (mm) | 1.520 |
Lunghezza (mm) | 3.600 |
Passo (mm) | 2.370 |
AREA DI CARICA | |
Altezza (mm) | 300 |
Ampio (mm) | 1.245 |
Lunghezza (mm) | 1.620 |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima (km/h) | |
2WD | 80 |
4x4 | 40 |
4x4 Modalità di traino | 8 |
Massimo. Gradiente (%) | 35 |
Cerchio di rotazione (m) | ≤9 |
Altezza da terra (mm) | ≥200 |
BATTERIA | |
Tipo di batteria | Fosfato di litio e ferro |
LTE Specifiche della batteria | 72V / 102Ah, 7,3kWh |
BSE Specifiche della batteria | 72V / 240Ah, 14,8kW |
Tempo di ricarica | 5 - 6 h |
Portata massima (km/m) | 80 - 120 km |
EXT Specifiche della batteria | 72V / 300Ah, 21,6kWh |
Tempo di ricarica | 8 - 9 h |
Portata massima (km/m) | 120 - 190 km |
MOTORE | |
Tipo di motore | AC |
Potenza nominale | 7,5 kW (posteriore), 3 kW (anteriore) |
Recupero | ▲ |
Interruttore da 2WD a 4WD | ▲ |
TELAIO E RUOTE | |
Guida | Doppio motore |
Ruota anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio |
Ruota posteriore | Molle a balestra + sospensioni indipendenti |
Freno (anteriore) | Disco |
Freno (posteriore) | Tamburo |
Dimensioni del cerchio | 15 "Acciaio |
Pneumatici | 195 65 R15 |
Sterzo | Cremagliera e pignone |
Assistenza allo sterzo | ▲ |
Assistente ai freni | ▲ |
ATTREZZATURE | |
Colore |
Bianco, rosso marroncino, blu, verde, nero, dessert |
Sedili | Regolabile |
Cintura di sicurezza | IMBRACATURA A 3 PUNTI |
Porte con telecomando | ▲ |
Alzacristalli elettrici | ▲ |
Riscaldamento | ▲ |
Spazio di stivaggio (anteriore) | X |
Infotainment | ▲ |
Presa DC | 2 |
Telecamera posteriore | ▲ |
6-Zoll-Lift-Kit | ▲ |
Estensioni del parafango | ▲ Deselezionabile |
Protezione del paraurti anteriore | ▲ |
Paraurti dei fari ausiliari | ▲ Deselezionabile |
Protezione antincastro anteriore | ▲ |
Passi laterali | ▲ Deselezionabile |
Portapacchi + illuminazione a LED | ▲ Deselezionabile |
Protezione del paraurti posteriore | ▲ |
Protezione antincastro posteriore | ▲ |
Caricabatterie | ▲ |
Porta telefono | ▲ |
Stampa errata senza garanzia, soggetta a modifiche tecniche. Stato 02/2023.