Pickman Classic con motore da 4 kW e batterie al piombo VLRA.
Non più disponibile.
Dati tecnici
Pickman | Classic (Cargo) |
---|---|
Peso (kg) | 710 (780) |
Carico utile (kg) | 600 (550) |
Passeggeri | 2 |
DIMENSIONI | |
Altezza (mm) | 1.550 (1.680) |
Ampio (mm) | 1.370 |
Lunghezza (mm) | 3.570 |
Passo (mm) | 2.315 |
AREA DI CARICA | |
Altezza (mm) | 300 (900) |
Ampio (mm) | 1.245 |
Lunghezza (mm) | 1.620 |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima (km/h) Su un percorso pianeggiante e asfaltato |
50 |
Massimo. Gradiente (%) | 20 |
Cerchio di rotazione (m) | ≤9 |
Altezza da terra (mm) | ≥150 |
BATTERIA E MOTORE | |
Batterie | 72 V / 100 Ah |
Tipo di batteria | VLRA Acido di piombo |
Tempo di caricamento | 8 ~ 10h |
Massimo. Gamma | 50 km |
Tipo di motore | AC |
Potenza nominale | 4 kW |
Consumo | 10 kWh/100 km |
Recupero | ▲ |
TELAIO E RUOTE | |
Guida | Trazione posteriore |
Ruota anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson |
Ruota posteriore | Molle a balestra |
Freno (anteriore) | Disco |
Freno (posteriore) | Tamburo |
Dimensioni del cerchio | 12 "Acciaio |
Pneumatici | 145 R12 |
ATTREZZATURE | |
Colore | Bianco, rosso, blu, verde, nero |
Sedile del conducente | Regolabile |
Cintura di sicurezza | IMBRACATURA A 3 PUNTI |
Aletta parasole | ▲ |
Regolatore del finestrino | manuale |
Riscaldamento | ▲ |
Spazio di stivaggio (anteriore) | 62 litri |
Lettore multimediale | Radio + SD |
Alimentazione USB | ▲ |
Presa DC | ▲ |
Display LCD | ▲ |
Caricabatterie | ▲ |
Druckfehler ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. Stand 12.2021.